
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/臺
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/臺
DANFOSS丹佛斯 148H34 面議
DANFOSS丹佛斯 148H34 面議
普通會員

康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/臺
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/臺
DANFOSS丹佛斯 148H34 面議
DANFOSS丹佛斯 148H34 面議 ¥1650.00/臺
¥165.00/臺
¥5600.00/臺
¥2660.00/臺
¥2600.00/臺
¥2780.00/臺
滬工ZDLN-16C碳鋼電子式電動雙座調 ¥2660.00/臺
開維喜閥門ZJHP型氣動單座調節閥 精 ¥2500.00/臺
開維喜閥門V230Y自力式壓力調節閥 ¥2600.00/臺
開維喜閥門YZW/ZZWP自力式溫控閥自 ¥1520.00/臺
T40W-16P 手動調節閥 大連式手動調 ¥390.00/臺
上海滬工閥門 滬工閥門T40H-16C手動 ¥550.00/臺
開維喜閥門ZZYP自力式壓力調節閥 高 ¥1850.00/臺
霍尼韋爾E/ML8824A0620 霍尼韋爾 丹 ¥165.00/臺
開維喜閥門FDT40H防盜調節閥 法蘭防 ¥1035.00/臺
滬工閥門ZDLM-16C電子式電動套筒調 ¥2780.00/臺 | 標準 | GB |
|---|---|
| 材質 | 碳鋼 |
| 產地 | 上海 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 公稱通徑 | DN50-DN500 |
| 公稱直徑 | DN50-DN500 |
| 規格 | DN50-DN500 |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 流動方向 | 單向 |
| 密封形式 | 軟密封型 |
| 驅動方式 | 手動 |
| 適用介質 | 水 |
| 外形 | 中型 |
| 形態 | 球式 |
| 用途 | 調節 |
| 壓力環境 | 常壓 |
| 主體材料 | 碳鋼 |
| 品牌 | 上海滬工閥門 |
| 型號 | T40H-16 |
| 加工定制 | 是 |
| 通道位置 | 直通式 |
T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手動調節閥:適用于工作壓力 ≤1.6MPa、介質溫度 ≤200℃(和 ≤2.5MPa、介質溫度 ≤350℃)的蒸汽或熱水管路上作為調節流量之用。按順時針旋轉手輪即可關閉手動調節閥,這時閥桿帶動閥瓣下降,直使兩錐形密封面接觸達到嚴密將管路關閉為止。
產品特點:①改善供熱供況:凡是采用手動調節閥的支線及熱力點都可以按著設計工況進行流量調節,達到良好的溫度工況,這種調節閥比閘閥、截止閥調節性能好,它具有近似直線調節性能。因此,各采暖建筑物的冷熱不均現象得到有力改善。②節省能源:熱力管網由于溫度壓力失調,造成某些分支流量過大,使一些建筑溫度過高,用戶不得不開窗戶,達到節省能源的目的。③改善網管水力的工況:手動調節閥能按照額定流量進行控制,將網管超量運行的流量降低,使原來的水工況惡化程度得到一定的改善。
產品性能參數| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
|---|---|---|---|---|
| T40H-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
| T40H-16 | 16 | 1.6 | ||
| T40H-25 | 25 | 2.5 |
| 型號 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋、填料壓蓋、手輪 | 閥桿、閥瓣密封圈 | 指示盤、閥桿螺母、螺母套 | |
| T40H-10 | 灰鑄鐵、(鑄鋼) | 不銹鋼 | 黃銅 |
| T40H-16 | |||
| T40H-25 | |||
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 |
| 300 | 850 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 |
| 350 | 980 | 505 | 460 | 430 | 4 | 30 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ22 | 610 |
| 400 | 991 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ26 | 750 |
| 450 | 1092 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 |
| 500 | 1194 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 |
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ13.5 | 9.5 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 380 | 426 | 200 | 4×Φ17.5 | 29 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 22 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ17.5 | 56 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ17.5 | 79 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ22 | 117 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ22 | 185 |
| 250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 |
| 300 | 850 | 445 | 460 | 430 | 4 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 |
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 20 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 20 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ17.5 | 9.5 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 22 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 24 | 380 | 426 | 200 | 8×Φ17.5 | 29 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 26 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 158 | 3 | 28 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ22 | 56 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 3 | 30 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ26 | 79 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 3 | 34 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ26 | 117 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ26 | 185 |
¥850.00/臺
¥135.00/臺
¥110.00/臺
¥2000.00/臺
¥120.00/臺
¥80.00/臺
¥249.00/臺
¥1000.00/臺
¥664.00/臺
¥2000.00/臺
本網頁所展示的有關【上海滬工閥門 滬工閥門T40H-16C手動調節閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海良蘭閥門有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海良蘭閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【上海滬工閥門 滬工閥門T40H-16C手動調節閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【上海滬工閥門 滬工閥門T40H-16C手動調節閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)