- 機(jī)器尺寸(mm):
- 590x390x545
- 重量(KG):
- 39.5
5KW數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī)
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS5600i |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DS225 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、單缸、風(fēng)冷、頂置 |
| 排氣量(ml) | 223 |
| 機(jī)油容量(L) | 0.7 |
| 油箱容積(L) | 11 |
| 推薦潤(rùn)滑油型號(hào) | SF或更高等級(jí) |
| 額定速度(r/min) | 3600 |
| 額定輸出功率(kw) | 5 |
| 較大輸出功率(kw) | 5.5 |
| 額定電壓(V) | 100V 120V 220V 230V 240V |
| 額定頻率(HZ) | 50Hz 60Hz |
| 噪音水平(dBA/7m) | 58 |
| 汽油型號(hào) | 90#無(wú)鉛汽油 |
| 燃油消耗率(G/KW.H) | ≤395g/Kw.h |
| 相數(shù) | 單相 |
| 交流電輸出質(zhì)量 | ISO8528 G2 |
| 阻性額定負(fù)載電壓畸變 | ≤1.5% |
| 功率因數(shù) | 1 |
| 短路保護(hù)時(shí)間(us) | 4 |
| 直流輸出 | 12V 8.3A |
| 額定負(fù)載耐久使用壽命(H) | 600 |
| 類型(異/同步發(fā)電機(jī)) | 同步發(fā)電機(jī) |
| 空載電壓波形畸變率 | ≤3% |
| 起動(dòng)系統(tǒng) | 手啟動(dòng)/電起動(dòng)/遙控啟動(dòng) |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 全晶體管電子點(diǎn)火(T.C.L) |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 靜音型 |
| 機(jī)器尺寸(mm) | 590x390x545 |
| 包裝尺寸 (mm) | 650x440x610 |
| 凈重/毛重(kg) | 39.5KG |







免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【薩登5KW數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī)】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 薩登實(shí)業(yè)(上海)有限公司貿(mào)易部 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 薩登實(shí)業(yè)(上海)有限公司貿(mào)易部 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【薩登5KW數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供
【薩登5KW數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī)】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27210422,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!