
EMC億太諾EGP60-F-A海 面議
德國Schmalz施邁茨包 面議
德國Schmalz施邁茨包 面議
德國Schmalz施邁茨包 面議
德國Schmalz施邁茨包 面議
德國Schmalz施邁茨包 面議
德國Schmalz施邁茨真 面議
德國Schmalz施邁茨真 面議
德國Schmalz施邁茨真 面議
普通會員

EMC億太諾EGP60-F-A海 面議
德國Schmalz施邁茨包 面議
德國Schmalz施邁茨包 面議
德國Schmalz施邁茨包 面議
德國Schmalz施邁茨包 面議
德國Schmalz施邁茨包 面議
德國Schmalz施邁茨真 面議
德國Schmalz施邁茨真 面議
德國Schmalz施邁茨真 面議 面議
¥90.00/個
¥0.10/個
¥8.00/個
¥95.00/個
¥4.00/個
企業名片

| 產品類型 | 真空吸盤 |
|---|---|
| 電流 | 0 |
| 電壓 | 0 |
| 功率 | 0 |
| 臺面尺寸 | 100 |
| 吸力 | 160 |
| 是否庫存 | 是 |
| 吸盤類型 | 真空吸盤 |
| 吸盤形狀 | 圓型 |
| 配套機床 | 木板搬運 |
| 品牌 | 臺灣LUOSKE真空吸盤 |
| 型號 | PFTK-60-N |
PFTK/PFYK標準型吸盤固定金屬底座產品特點:
1、標準型吸盤固定金屬底座規格。
2、標準平型吸盤,適用于鋼板、板材等表面平整的吸附物。
可按客戶要求定制化批量生產,歡迎閣下致電0769-33506218了解更多!我們向全球客戶提供LOUSKE真空吸盤!
PFTK/PFYK標準型吸盤固定金屬底座參數概述:



| PFTK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
| PFTK-2A | 2 | 23.5 | 4 | 3 | - | M5x0.5 | 2.8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | - |
| PFTK-3.5A | 3.5 | 23.5 | 4 | 3 | - | M5x0.5 | 2.8 | 1.2 | 8.5 | 8 | 7H | 0.5 | - |
| PFTK-5A | 5 | 30.5 | 6.5 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 0.8 | - |
| PFTK-6A | 6 | 30.5 | 6.5 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 0.8 | - |
| PFTK-8A | 8 | 31 | 7 | 14 | - | M9x1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 1.2 | - |
| PFTK-10A | 10 | 46 | 7.5 | 22.5 | 10H | M9x1.0 | 5 | 3 | 16 | 15.5 | 12H | 1.5 | - |
| PFTK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
| PFTK-15 | 15 | 46 | 8 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10H | 1.9 | M5x0.8 |
| PFTK-20 | 20 | 48 | 10 | 22 | 10H | M8x1.25 | 5 | 3 | 16 | 15 | 10H | 2.3 | M5x0.8 |
| PFTK-25 | 25 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3 | M6x1.0 |
| PFTK-30 | 30 | 60 | 12 | 32 | 12H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 2 | M6x1.0 |
| PFTK-35 | 35 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3 | M6x1.0 |
| PFTK-40 | 40 | 62 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 3.5 | M6x1.0 |
| PFTK-50 | 50 | 63 | 15 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14H | 4 | M6x1.0 |
| PFTK-60 | 60 | 58.5 | 18.5 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 5 | M10x1.25 |
| PFTK-80 | 80 | 60.5 | 20.2 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 6 | M10x1.25 |
| PFTK-95 | 95 | 61 | 21 | 40 | 21H | M16x1.5 | Rc1/8 | 5 | - | 23 | 21H | 6 | M10x1.25 |

| PFYK | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z |
| PFYK-2A | 2 | 20 | 4 | 16 | 5H | M3深5 | 2.8 | 1.2 | 11 | 11 | - | 0.5 | - |
| PFYK-3.5A | 3.5 | 20 | 4 | 16 | 5H | M3深5 | 2.8 | 1.2 | 11 | 11 | - | 0.5 | - |
| PFYK-5A | 5 | 29 | 6.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 0.8 | - |
| PFYK-6A | 6 | 29 | 6.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 0.8 | - |
| PFYK-8A | 8 | 29.5 | 7 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 1.2 | - |
| PFYK-10A | 10 | 30 | 7.5 | 22.5 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 10 | 1.5 | - |
| PFYK-15 | 15 | 30 | 8 | 22 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 10 | 1.9 | M5x0.8 |
| PFYK-20 | 20 | 32 | 10 | 22 | 10H | M4深6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 10 | 2.3 | M5x0.8 |
| PFYK-25 | 25 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.0 | M6x1.0 |
| PFYK-30 | 30 | 44 | 12 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 2.0 | M6x1.0 |
| PFYK-35 | 35 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.0 | M6x1.0 |
| PFYK-40 | 40 | 46 | 14 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 3.5 | M6x1.0 |
| PFYK-50 | 50 | 47 | 15 | 32 | 14H | M6深8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 12 | 4.0 | M8x1.25 |
| PFYK-60 | 60 | 58.5 | 18.5 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 5.0 | M10x1.25 |
| PFYK-80 | 80 | 60.5 | 20.5 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 6.0 | M10x1.25 |
| PFYK-95 | 95 | 61 | 21 | 40 | 21H | M8深11 | RC1/8 | 5 | - | 28 | 17 | 6.0 | M10x1.25 |
| PFYK-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PFYK-120 | 120 | 75.5 | 25.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 6.0 | 4-MB |
| PFYK-150 | 150 | 82.5 | 32.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 9.0 | 4-MB |
| PFYK-200 | 200 | 87.5 | 37.5 | 70 | 70 | M16深20 | RC1/8 | - | - | 38 | 30 | 13 | 4-MB |
超創可按客戶要求定制化批量生產,
歡迎閣下致電0769-33506218了解更多!我們向全球客戶提供LOUSKE真空吸盤!
超創真空系統選型專家,我們有多名技術熟練經驗豐富的工程師,可以為您提供產品選型、
技術咨詢等服務。并可根據您的需要為您提供一條龍的真空氣動解決方案。
我們將以優質的產品、低廉的價格、專業的技術,竭誠為您服務!13560881396李工
¥9.50/個
面議
¥25.00/個
¥60000.00/個
¥5.50/個
¥58.00/個
¥9200.00/個
面議
面議
¥1550.00/個
本網頁所展示的有關【大吸力真空吸盤】的信息/圖片/參數等由的會員【 東莞市超創自動化設備有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 東莞市超創自動化設備有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【大吸力真空吸盤】有關的信息/圖片/價格等及提供 【大吸力真空吸盤】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)