- 是否庫(kù)存:
- 有
- 吸盤(pán)類(lèi)型:
- 薄型
| 是否庫(kù)存 | 有 |
| 吸盤(pán)類(lèi)型 | 薄型 |
| 吸盤(pán)形狀 | 薄型 |
| 品牌 | 妙德真空吸盤(pán) |
| 型號(hào) | PATS-25 |

PATS系列平面薄型橫向吸附重吸盤(pán)組具備唇部非常薄特點(diǎn),因此主要吸盤(pán)面平整不起皺,適用于紙張和塑料膜等厚度薄的物件。

PATS系列平面薄型立向服附緩沖吸盤(pán)組參數(shù)概述
| PATS系列平面薄型立向服附緩沖吸盤(pán)組詳細(xì)參PATS系列平面薄型立向服附緩沖吸盤(pán)組具備唇部非常薄特點(diǎn),因此主要吸盤(pán)面平整不起皺,適用于紙張和塑料膜等厚度薄的物件。常用于吸一整疊的工件,緩沖行程可根據(jù)客戶(hù)要求定做。 |
PATS系列平面薄型立向服附緩沖吸盤(pán)組規(guī)格圖表:
| PATS | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | W(N) | S | Y | Z |
| PATS-10A-4 | 10 | 56.5 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 0.6 | - |
| PATS-10A-10 | 10 | 68.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 0.6 | - |
| PATS-10A-20 | 10 | 88.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 0.6 | - |
| PATS-10A-30 | 10 | 108.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 0.6 | - |
| PATS-15A-4 | 15 | 56.5 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 0.9 | - |
| PATS-15A-10 | 15 | 68.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 0.9 | - |
| PATS-15A-20 | 15 | 88.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 0.9 | - |
| PATS-15A-30 | 15 | 108.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 0.9 | - |
| PATS-20A-4 | 20 | 59 | 10 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 1.2 | - |
| PATS-20A-10 | 20 | 71 | 10 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 1.2 | - |
| PATS-20A-20 | 20 | 91 | 10 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 1.2 | - |
| PATS-20A-30 | 20 | 111 | 10 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 1.2 | - |
| PATS-25-6 | 25 | 76.2 | 18 | 4.2 | 13 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 6 | 1.5 | M6 |
| PATS-25-15 | 25 | 93.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 15 | 1.5 | M6 |
| PATS-25-30 | 25 | 123.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 30 | 1.5 | M6 |
| PATS-25-50 | 25 | 163.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 50 | 1.5 | M6 |
| PATS-30-6 | 30 | 76.2 | 18 | 4.2 | 13 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 6 | 1.8 | M6 |
| PATS-30-15 | 30 | 93.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 15 | 1.8 | M6 |
| PATS-30-30 | 30 | 123.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 30 | 1.8 | M6 |
| PATS-30-50 | 30 | 163.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 50 | 1.8 | M6 |
| PATS-40-6 | 40 | 76.2 | 18 | 4.2 | 13 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 2.4 | M6 |
| PATS-40-15 | 40 | 93.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 2.4 | M6 |
| PATS-40-30 | 40 | 123.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 2.4 | M6 |
| PATS-40-50 | 40 | 163.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 2.4 | M6 |
| PATS-50-6 | 50 | 76.2 | 18 | 4.2 | 12 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 3 | M6 |
| PATS-50-15 | 50 | 93.2 | 18 | 4.2 | 30 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 3 | M6 |
| PATS-50-30 | 50 | 123.2 | 18 | 4.2 | 60 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 3 | M6 |
| PATS-50-50 | 50 | 163.2 | 18 | 4.2 | 100 | 24 | M14XP1.5 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 3 |
歡迎來(lái)電咨詢(xún),聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系人:何小姐
工作手機(jī):13712884148
工作QQ:1484186547
工作郵箱:1484186547@QQ.COM
謝謝!
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)真空吸盤(pán)PATS系列帶彈簧緩沖適用吸紙張塑料薄膜標(biāo)簽貼紙機(jī)械手配件吸盤(pán)】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 東莞市秋鳳自動(dòng)化科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 東莞市秋鳳自動(dòng)化科技有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣(mài)家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)真空吸盤(pán)PATS系列帶彈簧緩沖適用吸紙張塑料薄膜標(biāo)簽貼紙機(jī)械手配件吸盤(pán)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供
【供應(yīng)真空吸盤(pán)PATS系列帶彈簧緩沖適用吸紙張塑料薄膜標(biāo)簽貼紙機(jī)械手配件吸盤(pán)】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27210422,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!