
德國Werma 84008500 面議
FX105Z02F102KN-H推拉 ¥106.00/千克
FX105T02C122JN-HJ1推 ¥106.00/千克
FX1031Z02F052B4N-H防 ¥106.00/千克
weidmuller魏德米勒 面議
weidmuller魏德米勒 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 氣動 面議
普通會員

德國Werma 84008500 面議
FX105Z02F102KN-H推拉 ¥106.00/千克
FX105T02C122JN-HJ1推 ¥106.00/千克
FX1031Z02F052B4N-H防 ¥106.00/千克
weidmuller魏德米勒 面議
weidmuller魏德米勒 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 氣動 面議 ¥33.90/千克
¥27.00/千克
¥27.50/千克
¥45.60/千克
¥29.50/千克
企業名片

| 耐電弧性 | 130s |
|---|---|
| 產地 | 日本寶理 |
| 廠家 | 日本寶理 |
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.61g/cm3 |
| 牌號 | E130i |
| 熱變形溫度 | 280℃ |
| 認證 | ROHS |
| 彎曲強度 | 220mpa |
| 維卡軟化點 | 300℃ |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 電子電器部件 |
| 品牌 | 寶理 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
| 規格級別 | 玻纖增強 |
向上之心: 每一位員工只有不斷學習提高改善,企業才能發展,才能成為行業的排頭兵。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E106764-100112385 E106764-218439 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
| 特性 | 流動性高 耐熱性,高 |
| UL文件號 | E106764 |
| 部件標識代碼 (ISO 11469) | >LCP-GF30 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.61 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 1 | 內部方法 | ||
| 垂直流動方向 : 1.00 mm | 0.54 | % | 內部方法 |
| 流動方向 : 1.00 mm | 0.020 | % | 內部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.030 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 計秤) | 80 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | 175 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 2.0 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 15000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 220 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應變 | 2.3 | % | ISO 178 |
| 補充信息 | 額定值 | ||
|---|---|---|---|
| Color Number | VF2201/BK210P/BK205P |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 290 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 280 | °C | ISO 75-2/A |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 9.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | IEC 60243-1 | ||
| 1.00 mm | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 3.00 mm | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數 | IEC 60250 | ||
| 1 kHz | 4.30 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 1 kHz | 0.020 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.030 | IEC 60250 | |
| 耐電弧性 | 130 | sec | |
| 漏電起痕指數 | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |

¥1.90/千克
¥20.00/千克
¥2.42/千克
¥23.00/千克
¥2.50/千克
¥40.00/千克
¥170.00/千克
¥31.00/千克
¥25.00/千克
¥8.03/千克
本網頁所展示的有關【SMT對應連接器LCP材料 日本寶理 E130i 加玻纖30%玻璃纖維增強 防火V0 高剛性 注塑級 液晶高分子聚合物】的信息/圖片/參數等由的會員【 東莞市盛韜化工有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 東莞市盛韜化工有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【SMT對應連接器LCP材料 日本寶理 E130i 加玻纖30%玻璃纖維增強 防火V0 高剛性 注塑級 液晶高分子聚合物】有關的信息/圖片/價格等及提供 【SMT對應連接器LCP材料 日本寶理 E130i 加玻纖30%玻璃纖維增強 防火V0 高剛性 注塑級 液晶高分子聚合物】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)