- 類型:
- 標(biāo)準(zhǔn)料
- 密度:
- 1.14g/cm3
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 密度 | 1.14g/cm3 |
| 牌號(hào) | FR7025V0F NC010 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 品牌 | 美國(guó)杜邦 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),阻燃級(jí) |
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
Zytel? FR7025V0F NC010 NYLON RESIN DuPont Performance Polymers 產(chǎn)品說(shuō)明:
Zytel? FR7025V0F NC010 是一種 NYLON RESIN 產(chǎn)品。 它 可以通過(guò) 注射成型 進(jìn)行處理,且可以在 北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)中獲得。 典型應(yīng)用: 電氣/電子應(yīng)用.
特性包括:
阻燃/額定火焰 成核 加工性能良好 晶體
可焊
| 總體 | |
| 材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
| 資料 1 | | Processing - Injection Molding (English) | Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) | | |
| UL 黃卡 2 | E41938-234498 |
| 搜索 UL 黃卡 | DuPont Performance Polymers Zytel? |
| 供貨地區(qū) | | 北美洲 非洲和中東 | 拉丁美洲 歐洲 | 亞太地區(qū) | |
| 添加劑 | |
| 性能特點(diǎn) | | 半結(jié)晶 超聲波可焊接 經(jīng)潤(rùn)滑 可加工性,良好 | 磷含量,低(到無(wú)) 熱穩(wěn)定性 無(wú)鹵 有核 | 阻燃性能 阻燃性能 | |
| 用途 | | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣部件 | 連接器 | |
| RoHS 合規(guī)性 | 聯(lián)系制造商 |
| 外觀 | 自然色 |
| 形式 | 顆粒料 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | >PA66-FR(30)< |
| 樹(shù)脂ID (ISO 1043) | PA66-FR(30) |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.16 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | | | ISO 294-4 |
| 橫向流量 : 2.00 mm | 1.0 | % | |
| 流量 : 2.00 mm | 0.90 | % | |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.8 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 3750 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 10 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 3660 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eA |
| -40°C | 3.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | 3.7 | kJ/m2 | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 140 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 235 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 84.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 3 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
| RTI Elec | | | UL 746 |
| 0.750 mm | 130 | °C | |
| 1.50 mm | 130 | °C | |
| 3.00 mm | 130 | °C | |
| RTI Imp | | | UL 746 |
| 0.750 mm | 75.0 | °C | |
| 1.50 mm | 75.0 | °C | |
| 3.00 mm | 75.0 | °C | |
| RTI Str | | | UL 746 |
| 0.750 mm | 85.0 | °C | |
| 1.50 mm | 85.0 | °C | |
| 3.00 mm | 85.0 | °C | |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 漏電起痕指數(shù) | > 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| UL 阻燃等級(jí) | | | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.750 mm | V-0 | | |
| 1.50 mm | V-0 | | |
| 3.00 mm | V-0 | | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | | | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | °C | |
| 3.00 mm | 960 | °C | |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | | | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 775 | °C | |
| 3.00 mm | 775 | °C | |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | < 0.20 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 270 到 290 | °C | |
| Melt Temperature, Optimum | 280 | °C | |
| 模具溫度 | 50.0 到 90.0 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum | 70 | °C | |
| Drying Recommended | Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level | |
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【安徽供應(yīng)PA66 美國(guó)杜邦Zytel FR7025V0F NC010 無(wú)鹵阻燃性能 電氣部件 連接器】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 上海阜潤(rùn)塑化科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 上海阜潤(rùn)塑化科技有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【安徽供應(yīng)PA66 美國(guó)杜邦Zytel FR7025V0F NC010 無(wú)鹵阻燃性能 電氣部件 連接器】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供
【安徽供應(yīng)PA66 美國(guó)杜邦Zytel FR7025V0F NC010 無(wú)鹵阻燃性能 電氣部件 連接器】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27210422,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!