
日本山武電動二通球閥 面議
日本山武電動閥 山武 面議
ZZWEP-16C溫度調節閥 面議
電動三通調節閥ZAZQ/X 面議
電動調節閥PSL204 不 面議
法蘭電動調節閥 ZAZP 面議
普通會員

日本山武電動二通球閥 面議
日本山武電動閥 山武 面議
ZZWEP-16C溫度調節閥 面議
電動三通調節閥ZAZQ/X 面議
電動調節閥PSL204 不 面議
法蘭電動調節閥 ZAZP 面議 ¥1478.00/臺
¥1567.00/臺
¥128.00/臺
¥364.00/臺
¥999.00/臺
¥1257.00/臺
| 標準 | 美標 |
|---|---|
| 材質 | 碳鋼 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 公稱通徑 | DN20-DN1000 |
| 規格 | DN50 |
| 連接形式 | 螺紋 |
| 流動方向 | 雙向 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
| 驅動方式 | 電動 |
| 適用介質 | 水,空氣,液化氣,氫氣,氧氣,氮氣,氨氣,弱酸堿介質,各種高腐蝕化學介質,油品,蒸汽 |
| 用途 | 調節 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 壓力環境 | 高壓 |
| 類型(通道位置) | 二通式 |
| 品牌 | 美國歐可OKE |
| 型號 | OKE |
| 加工定制 | 是 |
進口電動角型高壓調節閥【進口電動角式調節閥 】進口角式高壓調節閥
聯系人:陳功 電話:0755-61597812 傳真:0755-61597813手機:13717121979
QQ:2509982096 郵箱:13717121979@126.com
美國歐可OKE電動角型高壓調節閥技術參數:
美國歐可進口電動角形高壓調節閥,由PS系列和3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。
角形高壓調節閥是針對調節閥在高壓或高壓差、有嚴重汽蝕、沖蝕的嚴酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴重問題研制開發的產品。它采用多級節流形式來分攤壓差,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調節閥的使用壽命,特別是用在尿素系統中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。閥體為直角形,閥芯為單導向結構,閥體流路簡單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質流體的調節,可避免結焦、粘結、堵塞。
主要參數
電動角型調節閥
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公商洽解決。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術性能指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄 漏 率: IV 級, 小于額定流量的10-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質: ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蝕合金等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥300.00/臺
¥3800.00/臺
¥2.00/臺
面議
¥1800.00/臺
¥200.00/臺
¥4939.00/臺
¥450.00/臺
¥150.00/臺
¥100.00/臺
本網頁所展示的有關【進口電動角型高壓調節閥【進口電動角式調節閥 】進口角式高壓調節閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 深圳市富特閥門有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 深圳市富特閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【進口電動角型高壓調節閥【進口電動角式調節閥 】進口角式高壓調節閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【進口電動角型高壓調節閥【進口電動角式調節閥 】進口角式高壓調節閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)