參數表
序號 | 型號 | 顏色 | 功率 | 備注 |
1 | SF-GLIM-150*40 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/7.2W | |
2 | SF-GLIM-180*40 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/8W | |
3 | SF-GLIM-200*50 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/10.6W | |
4 | SF-GLIM-240*40 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/8W | |
5 | SF-GLIM-350*40 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/12.8W | |
6 | SF-GLIM-450*40 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/18W | |
7 | SF-GLIM-450*50 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/28.8W | |
8 | SF-GLIM-450*80 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/45W | |
9 | SF-GLIM-540*150 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/50W | |
10 | SF-GLIM-670*40 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/25W | |
11 | SF-GLIM-800*40 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/24W | |
12 | SF-GLIM-900*90 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/65W | |
13 | SF-GLIM-1000*40 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/30W | |
14 | SF-GLIM-1200*40 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/28W | |
15 | SF-GLIM-1400*90 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/72W | |
16 | SF-GLIM-1500*40 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/40W | |
17 | SF-GLIM-2080*200 | 紅/白/藍/紅外 | 24V/300W |


1、產品圖片僅供參考,不能作為您選型購買的依據;2、聯系時說明您是在[ 智能裝備網 ]看到的。














第1年




紫外光源
同軸光源
錫明光電供應DOME光源
LED熒光燈
錫明光電供應LEDIII燈箱 SF-NOVA
同軸光源
環形光源
In-Sight 5705系列
紫外光源 
經營性網站備案信息
ICP經營許可證
營業執照副本
不良信息舉報中心