
德國Werma 84008500 面議
FX105Z02F102KN-H推拉 ¥106.00/公斤
FX105T02C122JN-HJ1推 ¥106.00/公斤
FX1031Z02F052B4N-H防 ¥106.00/公斤
weidmuller魏德米勒 面議
weidmuller魏德米勒 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 氣動 面議
普通會員

德國Werma 84008500 面議
FX105Z02F102KN-H推拉 ¥106.00/公斤
FX105T02C122JN-HJ1推 ¥106.00/公斤
FX1031Z02F052B4N-H防 ¥106.00/公斤
weidmuller魏德米勒 面議
weidmuller魏德米勒 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 不銹 面議
Staubli史陶比爾 氣動 面議 ¥26.00/公斤
¥37.50/公斤
¥32.00/公斤
¥23.00/公斤
¥28.00/公斤
¥60.00/公斤
| 牌號 | A3W |
|---|---|
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 汽車部件,電線電纜級 |
| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 | 增強級,熱穩定性,耐磨,耐老化,耐高溫,高流動 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E41871-233740 E36632-531628 |
| 特性 | 快的成型周期 良好的流動性 良好的耐熱老化性能 耐油性能 |
| 用途 | 車輪 齒輪 連接器 軸承 |
| 機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 100 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 8.0 到 9.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 到 3.1 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 (96% H2SO4) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 模具收縮性 - constrained 1 | 0.85 | -- | % |
| 使用溫度 - short cycle operation | 200 | -- | °C |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
| Polymer ABBreviation | PA66 | -- |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| Screw Speed | mm/sec |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3000 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 85.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 4.4 | 20 | % | ISO 527-2/50 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕變模量 4(1000 hr) | -- | 700 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | |||
| -30°C | 6.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 23°C | 5.5 kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 180/A |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 (23 到 80°C) | 7.0E-5 到 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1700 | -- | J/kg/°C | |
| 導熱系數 | 0.33 | -- | W/m/K | DIN 52612 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+9 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 (1 MHz) | 3.20 | 5.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 (1 MHz) | 0.025 | 0.20 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 (解決方案 A) | 500 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (1.60 mm) | V-2 | -- | UL 94 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.15 | % | |
| 料斗溫度 | 80.0 | °C | |
| 料筒后部溫度 | 290 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 290 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 290 | °C | |
| 射嘴溫度 | 290 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C |
| 注射說明 |
|---|
| Residence Time : <10 min |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | Test box with central gating, dimensions of base (107*47*1,5) mm, processing condition: TM = 290°C, TW = 60°C |
| 2 . | 20000 h |
| 3 . | 5000 h |
| 4 . | strain <= 0.5%, 23°C |








¥1.75/公斤
¥1.10/公斤
¥0.40/公斤
¥0.24/公斤
¥0.40/公斤
¥7.00/公斤
¥27.06/公斤
¥2.30/公斤
¥9.48/公斤
¥4.20/公斤
本網頁所展示的有關【PA66 德國巴斯夫 A3W 增強級 耐油;成型周期快;高流動;耐熱 車輪;齒輪;連接器;軸承 PA66 尼龍工程塑料】的信息/圖片/參數等由的會員【 江蘇**化工有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 江蘇**化工有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA66 德國巴斯夫 A3W 增強級 耐油;成型周期快;高流動;耐熱 車輪;齒輪;連接器;軸承 PA66 尼龍工程塑料】有關的信息/圖片/價格等及提供 【PA66 德國巴斯夫 A3W 增強級 耐油;成型周期快;高流動;耐熱 車輪;齒輪;連接器;軸承 PA66 尼龍工程塑料】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)