
廠家直銷 金比萊 USB2 ¥3.00/
廠家直銷USB3.0母座 ¥1.20/
反沉USB3.0 AF 90度母 ¥0.80/
斜口USB3.0母座 短體1 ¥2.00/
防水TYPE C16P smt貼 ¥4.50/
側插 type c14P USB母 ¥1.50/
金比萊 TYPE C 母座 ¥2.00/
TYPE C 24PIN 沉板式 ¥2.00/
TYPE-C 24PIN 快充公 ¥1.50/
普通會員

廠家直銷 金比萊 USB2 ¥3.00/
廠家直銷USB3.0母座 ¥1.20/
反沉USB3.0 AF 90度母 ¥0.80/
斜口USB3.0母座 短體1 ¥2.00/
防水TYPE C16P smt貼 ¥4.50/
側插 type c14P USB母 ¥1.50/
金比萊 TYPE C 母座 ¥2.00/
TYPE C 24PIN 沉板式 ¥2.00/
TYPE-C 24PIN 快充公 ¥1.50/ ¥0.07/
¥11.00/
¥0.62/
¥1.25/
¥0.05/
¥1.90/
15494614,DELPHI/德爾福連接器 ¥4.20/
15326084- Delphi 連接器 DELPHI連 ¥9.00/
15326863,DELPHI/德爾福連接器 ¥3.20/
90142-0020,MOLEX/莫仕連接器 ¥0.75/
6188-0099,SUMITOMO/住友連接器 ¥2.10/
2203455-1,TE/安普泰科殼子、連接 ¥23.00/
33472-2006,MOLEX/莫仕連接器 ¥3.60/
1-2141154-1,TE/安普泰科連接器、 ¥88.00/
PPI0001258,DELPHI/德爾福連接器、 ¥17.00/
172316-1104,MOLEX/莫仕連接器 ¥2.10/ | 形狀 | 不規則 |
|---|---|
| 應用范圍 | 工業 |
| 品牌 | BOSCH/博世 |
| 型號 | 1928405247 |
| 加工定制 | 否 |



| 型號 | 品牌 | 庫存量 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928405559 | BOSCH/博世 | 1560 |
| 15344766 | BOSCH/博世 | 3200 |
| 1928406106 | BOSCH/博世 | 450 |
| 1928406104 | BOSCH/博世 | 450 |
| 1928406102 | BOSCH/博世 | 340 |
| 1928401713 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928D02982 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928D02989 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928300599 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928301207 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928301208 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928301207 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928403966 | BOSCH/博世 | 1100 |
| 1928403966 | BOSCH/博世 | 1100 |
| 1928402412 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928405076 | BOSCH/博世 | 3000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 10000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405071 | BOSCH/博世 | 800 |
| 1928498056 | BOSCH/博世 | 8000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928405525 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928405718 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928498561 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928301087 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928301083 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928301086 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928498652 | BOSCH/博世 | 1700 |
| 1928498650 | BOSCH/博世 | 6000 |
| 1928405077 | BOSCH/博世 | 17000 |
| 1928499044 | BOSCH/博世 | 7000 |
| 1928499045 | BOSCH/博世 | 12000 |
| 1928405069 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928405070 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928405063 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928300600 | BOSCH/博世 | 40000 |
| 1928492555 | BOSCH/博世 | 33000 |
| 1928498055 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405521 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928404072 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928498059 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405073 | BOSCH/博世 | 300 |
| 1928403453 | BOSCH/博世 | 500 |
| 1928404669 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928405159 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928498147 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 8000 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928300599 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405559 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928403736 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928404669 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928405072 | BOSCH/博世 | 2400 |
| 1928404073 | BOSCH/博世 | 970 |
| 1928405075 | BOSCH/博世 | 300 |
| 1928405068 | BOSCH/博世 | 1500 |
| 1928405072 | BOSCH/博世 | 1500 |
| 1928405075 | BOSCH/博世 | 1500 |
| 1928300599 | BOSCH/博世 | 30000 |
| 1928498054 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928498054 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928499259 | BOSCH/博世 | 57430 |
| 1928498650 | BOSCH/博世 | 34197 |
| 1928498059 | BOSCH/博世 | 12000 |
| 1928499045 | BOSCH/博世 | 11000 |
| 1928498016 | BOSCH/博世 | 9800 |
| 1928498806 | BOSCH/博世 | 9086 |
| 1928498000 | BOSCH/博世 | 7980 |
| 1928405076 | BOSCH/博世 | 6000 |
| 1928498690 | BOSCH/博世 | 6000 |
| 1928498805 | BOSCH/博世 | 4420 |
| 1928405077 | BOSCH/博世 | 4339 |
| 1928498001 | BOSCH/博世 | 4278 |
| 1928301083 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928498807 | BOSCH/博世 | 3931 |
| 1928405073 | BOSCH/博世 | 3608 |
| 1928498147 | BOSCH/博世 | 2655 |
| 1928498054 | BOSCH/博世 | 20000 |
| 1928498650 | BOSCH/博世 | 180000 |
| 1928498651 | BOSCH/博世 | 28000 |
| 1928498652 | BOSCH/博世 | 28900 |
| 1928301085 | BOSCH/博世 | 31000 |
| 1928301086 | BOSCH/博世 | 46000 |
| 1 928 404 981 | BOSCH/博世 | 680 |
| 1928404982 | BOSCH/博世 | 7140 |
| 1 928 405 154 | BOSCH/博世 | 4420 |
| 1928300599 | BOSCH/博世 | 950 |
| 1928498056 | BOSCH/博世 | 15948 |
| 1928498059 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405525 | BOSCH/博世 | 1699 |
| 1928405077 | BOSCH/博世 | 1600 |
| 1928498057 | BOSCH/博世 | 240000 |
| 1928498056 | BOSCH/博世 | 160000 |
| 1928301087 | BOSCH/博世 | 130000 |
| 1928405077 | BOSCH/博世 | 96000 |
| 1928499045 | BOSCH/博世 | 77000 |
| 1928498055 | BOSCH/博世 | 72000 |
| 1928498054 | BOSCH/博世 | 52000 |
| 1928498058 | BOSCH/博世 | 20000 |
| 1928498059 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928403966 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928498806 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928300600 | BOSCH/博世 | 16000 |
| 1928498650 | BOSCH/博世 | 12000 |
| 1928498652 | BOSCH/博世 | 8500 |
| 1928300599 | BOSCH/博世 | 8000 |
| 1928498807 | BOSCH/博世 | 6800 |
| 1928405073 | BOSCH/博世 | 6000 |
| 1928405074 | BOSCH/博世 | 6000 |
| 1928405167 | BOSCH/博世 | 5440 |
| 1928403874 | BOSCH/博世 | 4000 |
| 1928405454 | BOSCH/博世 | 2700 |
| 1928405068 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928403429 | BOSCH/博世 | 2000 |
| 1928406306 | BOSCH/博世 | 1944 |
| 1928405247 | BOSCH/博世 | 1464 |
| 1928405069 | BOSCH/博世 | 1120 |
| 1928404745 | BOSCH/博世 | 1000 |
| 1928405735 | BOSCH/博世 | 10000 |
¥0.42/
¥8.60/
¥1.10/
¥1.82/
¥1.00/
¥0.70/
¥2.17/
¥6.30/
¥4.60/
¥12.00/
本網頁所展示的有關【1928405247,BOSCH/博世殼子、連接器】的信息/圖片/參數等由的會員【 深圳市煌盛達科技有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 深圳市煌盛達科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【1928405247,BOSCH/博世殼子、連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【1928405247,BOSCH/博世殼子、連接器】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)