
普通會員

¥10.00/米
¥10.00/米
| 標稱截面 | 0.75-1 |
|---|---|
| 材質 | 銅 |
| 產地 | 天津 |
| 電線外徑 | 4mm |
| 電壓等級 | 450/750V |
| 額定電壓 | 750V |
| 絕緣材料 | 聚氯乙烯 |
| 售后服務 | 全國聯保 |
| 芯數 | 單芯 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途 | 電力電纜 |
| 種類 | 鋁線材 |
| 護套材質 | 聚氯乙烯護套 |
| 線芯材質 | 銅芯 |
| 適用行業 | 電力行業 |
| 品牌 | 津成 |
| 型號 | BV |
| 加工定制 | 是 |
| 質量認證 | GB |
| 外表材質 | 聚氯乙烯 |
產品名稱:
額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜
產品標準:
本產品按GB5023-1997《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》、JB8734-1998《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線》標準生產,同時還可根據用戶安國標電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及標準生產。
適用范圍:
本產品分別適用于額定電壓450/750V及以下的動力裝置、固定布線及撓性連接電器之用。
使用特性:
額定電壓U0/U為450/750V、300/500V和300/300V。
電纜導體的允許長期工作溫度:
227 IEC 07(BV-90)為90℃;227 IEC 08 (RV-90 )為90℃。其它型號為70℃。
電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
電纜彎曲半徑:D≤25mm時電纜彎曲半徑為≥4D;
D>25mm時電纜彎曲半徑≥6D
(D—電纜外徑)
電纜型號:
| 型號 | 名 稱 | 標 準 |
| 227 IEC 01 (BV) | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | GB5023-1997 |
| 227 IEC 02 (RV) | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | |
| 227 IEC 05 (BV) | 內部內線用導體溫度為70℃的單芯實心導體無護套電纜 | |
| 227 IEC 06 (RV) | 內部內線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜 | |
| 227 IEC 07 (BV-90) | 內部內線用導體溫度為90℃的單芯實心導體無護套電纜 | |
| 227 IEC 08 (RV-90) | 內部內線用導體溫度為90℃的單芯軟導體無護套電纜 | |
| 227 IEC 10 (BVV) | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | |
| 227 IEC 42 (RVB) | 扁型無護套軟線 | |
| 227 IEC 52 (RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | |
| 227 IEC 53 (RVV) | 普通聚氯乙烯護套軟線 | |
| BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | JB8734-1998 JB8735-1998 |
| BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線 | |
| BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | |
| BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | |
| BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | |
| BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | |
| BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | |
| RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電纜 | |
| RVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電纜 | |
| RVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電纜 | |
| RXS | 橡皮絕緣編織雙絞軟電線 | |
| RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 |
生產范圍
| 型號 | 額定電壓 | 芯數 | 導體標稱截面 |
| 228 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
| 227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
| 228 IEC 05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
| 228 IEC 06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
| 228 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
| 228 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
| 228 IEC 10 (BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~35 |
| 228 IEC 42 (RVB) | 300/500 | 2 | 0.5~0.75 |
| 228 IEC 52 (RVV) | 300/500 | 2,3 | 0.5~0.75 |
| 228 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2,3~24 | 0.75~6 |
| BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 |
| BLV | 450/750 | 1 | 2.5~630 |
| BVR | 450/750 | 1 | 2.5~240 |
| BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 |
| BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 |
| BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~10 |
| BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~10 |
| RVS | 300/500 | 2 | 0.5~0.75 |
| RVP、RVP-90 | 300/500 | 1,2 | 0.08~6 |
| RXS | 300/500 | 2 | 0.3~4 |
| RVVP | 300/500 | 1,2~24 | 0.3~6 |
面議
¥15.00/米
¥224.25/米
¥90.00/米
¥8.00/米
面議
¥2.23/米
¥15.00/米
¥950.00/米
面議
本網頁所展示的有關【電線電纜 絕緣電線電纜 銅芯電線電纜】的信息/圖片/參數等由的會員【 天津永盛津成商貿有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 天津永盛津成商貿有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【電線電纜 絕緣電線電纜 銅芯電線電纜】有關的信息/圖片/價格等及提供 【電線電纜 絕緣電線電纜 銅芯電線電纜】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)