
普通會員

¥260.00/個
¥89.00/個
| 理論作用力 | 50~6000(N) |
|---|---|
| 最大負荷 | 98500(N) |
| 最大力距 | 8620(Nm) |
| 溫度范圍 | -20~+70℃ |
| 適用壓力 | 0.1~1.0MP |
| 重量 | 0.2~1(kg) |
| 速度范圍 | 1 |
| 規格 | SDA25x5,SDA25x10,SDA25x15,SDA25x20,SDA25x25,SDA25x30,SDA25x35,SDA25x40,SDA25x45,SDA25x50,SDA25x55,SDA25x60,SDA25x65,SDA25x70,SDA25x75,SDA25x80,SDA25x100,SDA80x5,SDA80x10,SDA80x15,SDA80x20,SDA80x25,SDA80x30,SDA80x35,SDA80x40,SDA80x45,SDA80x50,SDA80x55,SDA80x60,SDA80x65,SDA80x70,SDA80x75,SDA80x80,SDA80x100 |
| 適用范圍 | 自動化生產 |
| 加工定制 | 是 |
| 種類 | 薄型氣缸 |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 缸徑 | 12~100(mm) |
| 標準行程 | 20(mm) |
| 氣缸數 | 3 |
| 最大行程 | 100(mm) |
| 品牌 | AJL/奧佳靈 |
| 型號 | SDA SDAD |







SDAD超薄雙軸型氣缸參數概述
| 內徑(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
動作方式 | 復動型 | |||||||||||
單動押出型、單動引入型 | - | |||||||||||
工作介質 | 空氣 | |||||||||||
使用壓力范圍 | 復動型 | 0.1~1.0MPa(14~145Psi) | ||||||||||
單動型 | 0.2~1.0MPa(28~145Psi) | |||||||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(215Psi) | |||||||||||
工作溫度℃ | -20~80 | |||||||||||
使用速度范圍mm/s | 復動型:30~500 單動型:50~500 | |||||||||||
行程公差范圍 | ﹢1.0 0 | |||||||||||
緩沖型式 | 防撞墊 | |||||||||||
接管口徑 | M5*0。8 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | ||||||||
| 符號 | | |||||||||||
SDAD超薄雙軸型氣缸的特點:
1、執行企業標準
2、缸體與后蓋,活塞與活塞桿采用鉚合結構,緊湊可靠;
3、缸體內徑滾壓處理后再作硬質氧化處理,耐磨、耐久性好;
4、活塞密封采用異型雙向密封結構,尺寸緊湊,有儲油功能;
5、緊湊型結構,能有效節省安裝空調;
6、缸體周邊帶有磁感開關槽,安裝感應開關方便;
7、多種規格的氣缸型式可供選擇;
SDAD超薄雙軸型氣缸的訂購圖:
內徑(mm) | 標準行程(mm) | 最大行程 | 容許行程 | |||
12 | 復動 | 附磁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 65 | 70 | |
不附磁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 65 | 80 | |||
單動 | 5 10 15 20 25 30 | 30 | - | |||
20 | 復動 | 附磁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 100 | 130 | |
不附磁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 100 | 130 | |||
單動 | 5 10 15 20 25 30 | 30 | - | |||
25 | 復動 | 附磁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 | 130 | 150 | |
不附磁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 | 130 | 150 | |||
單動 | 5 10 15 20 25 30 | 30 | - | |||
80 | 復動 | 附磁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 | 130 | 150 | |
不附磁 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 | 130 | 150 | |||
SDAD超薄雙軸型氣缸規格圖:
型式 | 標準型 | 附磁型 | E | B1 | F | K1 | L | N1 | ||||
內徑/符號 | A | C | A | C | S≤10 | S>10 | S=5 | S>5 | ||||
12 | 27 | 17 | 37 | 27 | 6 | 5 | 4 | M3×0.5 | 10.2 | 5.5 | 6.3 | |
16 | 29.5 | 18.5 | 39.5 | 28.5 | 6 | 5.5 | 4 | M3×0.5 | 11 | 6.5 | 7.3 | |
20 | 30.5 | 19.5 | 40.5 | 29.5 | 8(S=5時6.5) | 5.5 | 4 | M4×0.7 | 15 | 7.5 | ||
25 | 33 | 21 | 43 | 31 | 10(S=5時7) | 6 | 4 | M5×0.8 | 17 | 8 | ||
32 | 38.5 | 24.5 | 48.5 | 34.5 | 8 | 12 | 7 | 4 | M6×1 | 22 | 8 | 9 |
40 | 40 | 26 | 50 | 36 | 8 | 12 | 7 | 4 | M8×1.25 | 28 | 8 | 10 |
50 | 48 | 28 | 56 | 38 | 8 | 15 | 9 | 5 | M10×1..5 | 38 | 8 | 10.5 |
63 | 50 | 32 | 60 | 42 | 10 | 15 | 9 | 5 | M10×1..5 | 40 | 9.5 | 11.8 |
80 | 63 | 41 | 73 | 51 | 13 | 20 | 11 | 6 | M14×1..5 | 45 | 11.5 | 14.5 |
100 | 75 | 51 | 85 | 61 | 18 | 20 | 12 | 7 | M18×1..5 | 55 | 16 | 20.5 |


86 0577 61757619移動電話:
18858858058傳 真:
86 0577 61757615地 址:
中國 浙江 樂清市 樂清浹西工業區浹西村鳳湖路109號Q Q:
18858858058公司主頁:
https://gdl641695006./
公司主頁:https://yyygqg./ ¥600.00/個
¥385.00/個
面議
面議
面議
面議
¥10.00/個
面議
¥2.93/個
¥68.00/個
本網頁所展示的有關【AirTac亞德客氣缸SDA80X50薄型氣缸 亞德客薄型氣缸SDA25系列】的信息/圖片/參數等由的會員【 樂清奧佳靈液壓氣動元件有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 樂清奧佳靈液壓氣動元件有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【AirTac亞德客氣缸SDA80X50薄型氣缸 亞德客薄型氣缸SDA25系列】有關的信息/圖片/價格等及提供 【AirTac亞德客氣缸SDA80X50薄型氣缸 亞德客薄型氣缸SDA25系列】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)