
德國SCHISCHEK斯凱科 ¥19000.00/
E04-EMC總線閥島 面議
Staubli史陶比爾LS225 面議
普通會員

德國SCHISCHEK斯凱科 ¥19000.00/
E04-EMC總線閥島 面議
Staubli史陶比爾LS225 面議 ¥1.35/
¥1.30/
¥0.31/
¥1.05/
¥0.30/
¥9.50/
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 材質 | 塑料 |
| 規(guī)格 | 波紋管快速接頭AD28.5 |
| 公稱直徑 | M27*2(mm) |
| 連接型式 | 內卡式 |
| 適用范圍 | 軟管的配套產品,可接入設備箱體上,也可根據(jù)選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上 |
| 品牌 | HP |
| 型號 | 塑料波紋管接頭RQG1,適配軟管AD10,AD15.8,AD21.2 |
【惠鵬管業(yè)】AD28.5-PG21直插式PE塑料波紋管配套快速接頭
| 產品材質 | 塑料,外層夾緊圈 |
| 工作溫度 | -40~+110℃ |
| 顏 色 | 黑色 |
| 螺紋規(guī)格 | 公制螺紋(Mefric)/德制螺紋(PG)/英制螺紋(G) |
| 使用方法 | RQG1型塑料波紋管接頭是PE軟管的配套產品,可接入設備箱體上,也可根據(jù)選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上,只需軟管插入接口即可。。 |



| 型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸公制 | AG外徑(mm) | AG內徑(mm) | GL (mm) | H | 包裝單位個/包 |
| RQG1-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
| RQG1-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
| RQG1-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 23.0 | 50 |
| RQG1-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
| RQG1-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
| RQG1-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
| RQG1-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 14 | 30.0 | 50 |
| RQG1-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
| RQG1-M32 | AD34.5 | M32×2.0 | 32.0 | 26.0 | 20 | 35.0 | 10 |
| RQG1-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
| RQG1-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
| RQG1-M60 | AD54.5 | M60×2.0 | 60.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
| 型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸 | AG外徑(mm) | AG內徑(mm) | GL (mm) | H | 包裝單位個/包 |
| RQG1-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
| RQG1-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
| RQG1-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23.0 | 50 |
| RQG1-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
| RQG1-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
| RQG1-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
| RQG1-PG29 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
| RQG1-PG36 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
| RQG1-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 53.0 | 16 | 39.0 |
價格說明
¥8.50/
¥19.00/
¥16.00/
¥1.78/
¥1.80/
¥0.98/
¥1.50/
¥1.00/
¥15.50/
¥2.80/
本網頁所展示的有關【【惠鵬管業(yè)】AD28.5-PG21直插式PE塑料波紋管配套快速接頭】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 無錫惠鵬科技有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 無錫惠鵬科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【【惠鵬管業(yè)】AD28.5-PG21直插式PE塑料波紋管配套快速接頭】有關的信息/圖片/價格等及提供 【【惠鵬管業(yè)】AD28.5-PG21直插式PE塑料波紋管配套快速接頭】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)