
普通會員

¥1.20/個
¥0.88/個
¥0.68/個
¥1.88/個
¥0.58/個
¥0.36/個
| 產地 | 東莞 |
|---|---|
| 產品認證 | ROHS |
| 產品型號 | SW-1002 |
| 額定發熱電流 | 0.5 |
| 工作溫度 | -30~80 |
| 類型 | 彈簧類 |
| 適用范圍 | 電器 |
| 最高電壓 | 12V |
| 分類 | 感應開關 |
| 品牌 | 星佳 |
| 加工定制 | 是 |
| 其他車型 | 機械 |
彈簧開關結構圖
滾珠開關結構圖 a. 青銅蓋 b. 青銅珠子-底層鍍鎳-表層鍍金 c. 青銅管-底層鍍鎳-表層鍍金 d. ABS膠座或PC膠座 e. VC熱縮套管 f. 硬青銅導針-底層鍍鎳-表層鍍金 g. 磷銅彈簧夾 | 項目 | 試驗條件 | 判定基準 |
| 電壓降 | 用DC12V, 2mA測量.(電阻負荷) 測量回路圖 | 0.2V MAX(端子間阻抗在10Ω以下. |
| 絕緣電阻 | 靜止狀態下金針垂直向上.在端子間加上DC-100V, 1分鐘±5秒,進行測量 | 100M Ω MIN |
| 耐電壓 | 靜止狀態下金針垂直向上.在端子間加上DC-100V, 1分鐘±5秒,進行測量 | 應無絕緣破壞 |
| 敏感度 | 如圖在水平方向金色pin 端.予以1秒25度行程的上下 5次周期性擺動.敏感度顯示於向下15度位置時LED 有閃光作用在(試驗機行程中不能有震動或停頓現象) 導通時間 T=10ms A=2mA V=12VDC | 應在水平向下15度位置時 LED有閃光作用 應在水平向上5度位置時 OFF 狀態 行程中為不定數狀態 |
| ?? | 項目 | 試驗條件 | 判定基準 |
| 5-1 | 端子強度 | 向端子施加一個與端子成直線(180度) 的1kg拉力 1分鐘.但次數為每個端子3次. | 應無端子的脫落.破壞以及端子破損.但.端子彎曲沒有關系.試驗後應滿足4項的電氣性能 |
| 5-2 | 緊固程度 | 采用正規的焊接方法將開關固定於電路版上 | 應無松動現象 |
| 5-3 | 耐震性 | 采用正規的安裝方法將其固定在試驗產品上. 按如下條件進行試驗.試驗後測試. 以自由落體方式.從50公分的高度向 木板表面落下3次. | 應無絕緣破壞. 敏感度在( tem4-4) 規定值內. 外觀及構造 應無機械性異常. |
| 5-4 | 焊接性 | .按以下條件進行試驗.試驗後確認. 1.焊錫:含錫量63% 2.烙鐵溫度: 230 ±10oC 3.焊接時間: 1~1.5 Sec 4.不能使用強酸.堿性的助焊劑(如焊油) | 焊接錫面的部分90%以上應被焊錫覆蓋 敏感度在( tem4-4) 規定值內. 外觀及構造 應無機械異常 |
| ?? | 項目 | 試驗條件 | 判定基準 |
| 6-1 | 負荷壽命 | 用DC12V 2mA.(電阻負荷).連續動作100000周期 (動作速度為50~60 周期/分鐘). | 敏感度在( tem4-4) 規定值內. |
面議
¥43203.20/個
¥15.50/個
¥950.00/個
¥6.90/個
¥106.00/個
¥128.20/個
面議
¥285.00/個
¥55.00/個
本網頁所展示的有關【**傾斜開關 SW-1001水平開關 角度觸發開關 光電式滾珠開關 水平限位開關】的信息/圖片/參數等由的會員【 東莞市星佳電子有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 東莞市星佳電子有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【**傾斜開關 SW-1001水平開關 角度觸發開關 光電式滾珠開關 水平限位開關】有關的信息/圖片/價格等及提供 【**傾斜開關 SW-1001水平開關 角度觸發開關 光電式滾珠開關 水平限位開關】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)