| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.31g/cm |
| 牌號 | 5130 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 注塑級,汽車部件 |
| 品牌 | PBT 臺灣長春 5130 |
| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,耐高溫,高強度,高抗沖,高剛性 |
| 備注說明 | 30%玻纖增強 |
| 規格級別 | 注塑級 |
5130 PBT | 聚對苯二甲酸丁二醇酯#聚酯 臺灣長春 產品用途: 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、開關、電視機零件、整流器。 備注說明: 產品特性:含有玻纖30%,難燃等級達1/32inch,UL94-V0。非鹵素耐燃劑規格、黑色規格 5130 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 玻璃纖維含量 | 30 | % | Ash |
| 成形收縮率 | | | ASTM D955 |
| (-) | 0.1-0.4 | % | |
| (-) | 0.8-1.1 | % | |
| 吸水率 (24hr immersion) | 0.03 | % | ASTM D570 |
| 比重 | 1.50-1.56 | | ASTM D792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 撓曲彈性率 | ≥70000 | kg/cm | ASTM D790 |
| 撓曲強度 | 1500-1900 | kg/cm | ASTM D790 |
| IZOD沖擊強度 (切口1/4″) | 7-11 | kg-cm/cm | ASTM D256 |
| 硬度 | 85-90 | M-Scale | ASTM D785 |
| 引張伸長率 | 2.5-4.5 | % | ASTM D638 |
| 引張強度 | 950-1250 | kg/cm | ASTM D638 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 絕緣破壞強度 (2mm) | >19 | KV/mm | ASTM D149 |
| 誘電率 | 3 | 60Hz | ASTM D150 |
| 誘電正接 | 0.01 | 60Hz | ASTM D150 |
| 耐電弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
| 表面抵抗率 | >10 | Ω | ASTM D257 |
| 體積抵抗率 | >10 | Ω-cm | ASTM D257 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (18.6kg/cm(4.6kg/cm)) | 195(210) | ℃ | ASTM D648 |
| 融點 | 225 | ℃ | DSC |
| 耐燃性 (0.8mm) | V-0 | | UL94 |
| 線膨脹系數 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ASTM D696 |
