| 額定電壓 | 220V |
| 功率 | 1.5KW |
| 執行質量標準 | 歐標 |
| 冷暖類型 | 冷暖型 |
| 空調功率 | 1500W |
| 品牌 | BOTUWE/博圖 |
| 型號 | BCW-1500 |
| 加工定制 | 是 |
| 空調技術 | 定速 |
| 質量認證 | ROHS |
| 能耗等級 | 四級 |
| 斷電保護 | 有保護 |
| 室內機噪音 | 40-60db |
1. 半嵌入式安裝結構,有效提高戶外防水防塵等級,運行有保障。
2. 智能控制器,帶數據采集功能,具有通訊功能RS485,能與客戶的系統實現聯網;
3.主要部件均通過CE認證,電氣元件均符合歐盟RoHS指令的要求,設計壽命按照8年運行工況;
4.戶外機柜溫控的特別邏輯模式,確保節能效率優化,可調節風機循環工作模式;
5.采用防護等級高達IP65等級循環風機,出廠經全方位無死角淋水實驗,適合戶外使用環境。
6.高效內螺紋銅管換熱器,散熱系數高效果出眾.特有親水涂層紊流式開窗片,換熱效果增強20%。
7.空調系統設置多重保護功能,具有高壓、低壓、過熱過流等保護開關,提高空調的運行穩定性能。
戶外機柜空調系列 2 技術參數
2 technical parameters of air conditioning series in outdoor cabinet
| 型 號 | Model | Unit | BCW-03 | BCW-04 | BCW-06 | BCW-08 | BCW-10 | BCW-12 | BCW-15 | BCW-20 | BCW-25 | BCW-30 | BCW-35 |
| 制冷量 | Cooling capacity | W | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 柜內溫度范圍 Cabinet Temp limits | ℃ | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 |
| 柜外溫度范圍 Ambient Temp limits | ℃ | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 |
| 系統耐壓 | Circuit max pressure | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 電 源 | Power | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| 工作電流 | Rated current | A | 1.25 | 1.3 | 1.63 | 1.86 | 1.93 | 2.2 | 2.75 | 3.38 | 4.09 | 5.63 | 6.18 |
| 輸入功率 | Input power | W | 220 | 240 | 360 | 410 | 426 | 485 | 605 | 745 | 900 | 1240 | 1360 |
| 柜內循環風量 Cabinet air volume | M3/h | 160 | 160 | 200 | 230 | 250 | 360 | 400 | 560 | 640 | 780 | 830 |
| 柜外循環風量 Ambient air volume | M3/h | 280 | 280 | 450 | 450 | 540 | 580 | 620 | 950 | 1150 | 1380 | 1420 |
| 冷 媒 | Refrigerant | Kind | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 |
| 內部防護等級 Ambient protection ration | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 外部防護等級 Ambient protection ration | IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 噪 音 | Noise lever | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 68 | 68 | 70 | 72 |
| 重 量 | Weight | kg | 16 | 18 | 23 | 25 | 34 | 36 | 38 | 45 | 48 | 58 | 60 |
| | 寬W | mm | 353 | 353 | 455 | 455 | 482 | 482 | 482 | 460 | 460 | 550 | 550 |
| 外形尺寸Dimension | 高H | mm | 583 | 583 | 692 | 692 | 781 | 781 | 781 | 1087 | 1087 | 1208 | 1208 |
| 深D | mm | 165 | 165 | 155 | 155 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 220 | 220 |
說明:1. 測試工況為電柜內側干球濕度 35℃,濕球溫度 26℃,電柜外側干球溫度 35℃。
2. 以上產品參數是標準型號,如需更大冷量或定制產品,請致電本公司詳詢。