| MXF461.65/M3P100FY帶電磁執行器的法蘭連接連續型調節閥帶電磁式執行器的兩通閥或三通混流閥,PN16,適用于閉環系統中的冷凍水或低溫熱水的調節控制。帶有定位控制,閥位反饋,彈簧復位及手動調節功能。 技術參數參考MXG461…對于M3P…FY閥門,參數不同點如下:斷電復位定位方向1->3關閉防護等級IP31環境溫度2…50℃泄漏率1->3不超過0.05%Kvs泄漏率2->3與運行調節相關(ca.2%)閥門特性:線性 注意!閥門只能作為二通閥或三通混流閥使用,不能用作分流閥,當作為二通閥使用時,閥口B(2)必須使用盲板法蘭Z155/…堵死 技術參數表 N4455SIEMENS調節閥-M3P100FY電磁調節閥圖片 | 型號 |
| 標準 | 德標 |
| 材質 | 鑄鐵 |
| 工作溫度 | 常溫(℃) |
| 公稱通徑 | DN15-100(mm) |
| 規格 | DN15-100 |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 適用介質 | 冷凍水或低溫熱水 |
| 形態 | 球式 |
| 零部件及配件 | 執行器 |
| 壓力環境 | 常壓 |
| 類型(通道位置) | 直通式 |
| 品牌 | 德國西門子 |
| 型號 | M3P100FY |
MXF461.65/M3P100FY
帶電磁執行器的法蘭連接連續型調節閥
帶電磁式執行器的兩通閥或三通混流閥,PN16,適用于閉環系統中的冷凍水或低溫熱水的調節控制。帶有定位控制,閥位反饋,彈簧復位及手動調節功能。
技術參數參考MXG461…
對于M3P…FY閥門,參數不同點如下:
斷電復位定位方向1->3關閉
防護等級IP31
環境溫度2…50℃
泄漏率1->3不超過0.05%Kvs
泄漏率2->3與運行調節相關(ca.2%)
閥門特性:線性
注意!
閥門只能作為二通閥或三通混流閥使用,不能用作分流閥,當作為二通閥使用時,閥口B(2)必須使用盲板法蘭Z155/…堵死
技術參數表 N4455
SIEMENS調節閥-M3P100FY電磁調節閥圖片:

M3P100FY電磁調節閥詳細參數:
| 型號 | 公稱直徑 | Kvs閥門全開時的額定流量系數 [m³/h] | △Pmax閥門最大允許壓差[kpa] | △Ps閥門關閉壓差[kpa] | 功率消耗[VA] |
| MXF461.15-0.6 | 15 | 0.6 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.15-1.5 | 15 | 1.5 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.15-3.0 | 15 | 3 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.20-5.0 | 20 | 5 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.25-8.0 | 25 | 8 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.32-12 | 32 | 12 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.40-20 | 40 | 20 | 300 | 300 | 44 |
| MXF461.50-30 | 50 | 30 | 300 | 300 | 44 |
| MXF461.65-50 | 65 | 50 | 300 | 300 | 46 |
| M3P80FY | 80 | 80 | 300 | 300 | 80 |
| M3P100FY | 100 | 130 | 200 | 200 | 120 |
△Ps適用兩通閥
DN80,DN100
M3P…FY,技術參數表N4457
介質含礦物油時:
MXF461…P,技術參數表N4456
M3P…FYP,技術參數表N4457
MXF461...閥通過UL認證
MXF461.65/M3P100FY
帶電磁執行器的法蘭連接連續型調節閥
帶電磁式執行器的兩通閥或三通混流閥,PN16,適用于閉環系統中的冷凍水或低溫熱水的調節控制。帶有定位控制,閥位反饋,彈簧復位及手動調節功能。
技術參數參考MXG461…
對于M3P…FY閥門,參數不同點如下:
斷電復位定位方向1->3關閉
防護等級IP31
環境溫度2…50℃
泄漏率1->3不超過0.05%Kvs
泄漏率2->3與運行調節相關(ca.2%)
閥門特性:線性
注意!
閥門只能作為二通閥或三通混流閥使用,不能用作分流閥,當作為二通閥使用時,閥口B(2)必須使用盲板法蘭Z155/…堵死
技術參數表 N4455
SIEMENS調節閥-M3P100FY電磁調節閥圖片:

M3P100FY電磁調節閥詳細參數:
| 型號 | 公稱直徑 | Kvs閥門全開時的額定流量系數 [m³/h] | △Pmax閥門最大允許壓差[kpa] | △Ps閥門關閉壓差[kpa] | 功率消耗[VA] |
| MXF461.15-0.6 | 15 | 0.6 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.15-1.5 | 15 | 1.5 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.15-3.0 | 15 | 3 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.20-5.0 | 20 | 5 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.25-8.0 | 25 | 8 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.32-12 | 32 | 12 | 300 | 300 | 29 |
| MXF461.40-20 | 40 | 20 | 300 | 300 | 44 |
| MXF461.50-30 | 50 | 30 | 300 | 300 | 44 |
| MXF461.65-50 | 65 | 50 | 300 | 300 | 46 |
| M3P80FY | 80 | 80 | 300 | 300 | 80 |
| M3P100FY | 100 | 130 | 200 | 200 | 120 |
△Ps適用兩通閥
DN80,DN100
M3P…FY,技術參數表N4457
介質含礦物油時:
MXF461…P,技術參數表N4456
M3P…FYP,技術參數表N4457
MXF461...閥通過UL認證